1
/
of
11
Fluidampr
Fluidampr 13-18 Ford Focus ST 2.0L/15-23 Ford Mustang 2.3L EcoBoost Steel Internally Balanced Damper
Fluidampr 13-18 Ford Focus ST 2.0L/15-23 Ford Mustang 2.3L EcoBoost Steel Internally Balanced Damper
Regular price
$517.60 USD
Regular price
$608.18 USD
Sale price
$517.60 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Protect your Ford 2.0L or 2.3L Ecoboost engine from harmful torsional vibration with a Fluidampr viscous damper designed for high-performance street, road racing, rally or off-road applications. Increased torque, RPM and rotating assembly changes can reduce the effectiveness of stock elastomer-style dampers. Fluidampr viscous damping technology helps control crankshaft harmonics across the entire RPM range to support long-term engine durability, accessory drive stability and reduced wear on critical components.Application Summary: 2013-2025 Ford 2.0L/2.3L I4 Ecoboost equipped vehicles including popular; 2013-2018 Ford Focus ST, 2016-2018 Ford Focus RS, 2015-2023 Ford Mustang, 2019-2025 Ford Ranger, 2021-2025 Ford Bronco, 2021-2025 Ford Bronco Sport Badlands
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023,2025 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2023-2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2016-2018 | Ford | Focus | RS |
| 2013-2018 | Ford | Focus | ST |
| 2015-2023 | Ford | Mustang | EcoBoost |
| 2019-2025 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2019-2025 | Ford | Ranger | XL |
| 2019-2025 | Ford | Ranger | XLT |
| 2020-2024 | Lincoln | Corsair | Base |
| 2025 | Lincoln | Corsair | Premiere |
| 2020-2025 | Lincoln | Corsair | Reserve |
| 2015,2019 | Lincoln | MKC | Base |
| 2015-2019 | Lincoln | MKC | Black Label |
| 2016-2018 | Lincoln | MKC | Premiere |
| 2016-2019 | Lincoln | MKC | Reserve |
| 2016-2019 | Lincoln | MKC | Select |
| 2013-2016 | Lincoln | MKT | Base |
| 2013-2016 | Lincoln | MKT | Livery |
| 2013-2016,2019-2020 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2015-2018 | Lincoln | MKZ | Black Label |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Hybrid |
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Premiere |
| 2017-2018,2020 | Lincoln | MKZ | Reserve |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I Hybrid |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II Hybrid |
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Select |
| 2019-2023 | Lincoln | Nautilus | Base |
| 2019-2020,2024-2025 | Lincoln | Nautilus | Black Label |
| 2024-2025 | Lincoln | Nautilus | Black Label Hybrid |
| 2024-2025 | Lincoln | Nautilus | Premiere |
| 2024-2025 | Lincoln | Nautilus | Premiere Hybrid |
| 2019-2025 | Lincoln | Nautilus | Reserve |
| 2024-2025 | Lincoln | Nautilus | Reserve Hybrid |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Select |
Share
