1
/
of
8
EBC
EBC 2018+ Audi A4 Allroad Quattro 2.0L Turbo Redstuff Rear Brake Pads
EBC 2018+ Audi A4 Allroad Quattro 2.0L Turbo Redstuff Rear Brake Pads
Regular price
$144.01 USD
Regular price
$151.59 USD
Sale price
$144.01 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
it brakes better and is quieter. Being a hard wearing pad, bed-in times can be as long as 1000 miles and drivers must be patient until the pad takes up the shape of their disc (brake rotor). This is a truly impressive fast road pad for repeated heavy braking.It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a passenger car/sedan/sport compact/hot hatch 13 metres quicker than OEM pads from 100mph/160kph. Features EBC Brake-In surface coating which conditions rotor surface and accelerates pad bed-in. Nominal friction coefficient 0.5 with approx. 50-percent dust reduction.Most EBC Red Ceramic pads are approved to ECE R90 brake safety regulation.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Audi | A4 | Premium |
| 2017-2020 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2017-2020 | Audi | A4 | Prestige |
| 2019 | Audi | A4 | Titanium |
| 2018-2023 | Audi | A4 allroad | Premium |
| 2018-2023 | Audi | A4 allroad | Premium Plus |
| 2018-2023 | Audi | A4 allroad | Prestige |
| 2017-2023 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2017-2023 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2017-2023 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2019-2020 | Audi | A4 Quattro | Ultra sport |
| 2018-2023 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2018-2023 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2018-2023 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | Sport |
| 2018-2023 | Audi | Q5 | Premium |
| 2018-2023 | Audi | Q5 | Premium Plus |
| 2018-2023 | Audi | Q5 | Prestige |
| 2020 | Audi | Q5 | Titanium Premium |
| 2020 | Audi | Q5 | Titanium Premium Plus |
| 2020 | Audi | Q5 | Titanium Prestige |
| 2019-2023 | Audi | S4 | Premium |
| 2018-2023 | Audi | S4 | Premium Plus |
| 2018-2023 | Audi | S4 | Prestige |
| 2019-2023 | Audi | S5 | Premium |
| 2018-2023 | Audi | S5 | Premium Plus |
| 2018-2023 | Audi | S5 | Prestige |
| 2019-2022 | Audi | SQ5 | Premium |
| 2018-2022 | Audi | SQ5 | Premium Plus |
| 2018-2022 | Audi | SQ5 | Prestige |
Share
