1
/
of
8
EBC
EBC 15-19 Volkswagen GTI (Mk7) Redstuff Front Brake Pads
EBC 15-19 Volkswagen GTI (Mk7) Redstuff Front Brake Pads
Regular price
$170.42 USD
Regular price
$179.39 USD
Sale price
$170.42 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
it brakes better and is quieter. Being a hard wearing pad, bed-in times can be as long as 1000 miles and drivers must be patient until the pad takes up the shape of their disc (brake rotor). This is a truly impressive fast road pad for repeated heavy braking.It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a passenger car/sedan/sport compact/hot hatch 13 metres quicker than OEM pads from 100mph/160kph. Features EBC Brake-In surface coating which conditions rotor surface and accelerates pad bed-in. Nominal friction coefficient 0.5 with approx. 50-percent dust reduction.Most EBC Red Ceramic pads are approved to ECE R90 brake safety regulation.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Audi | A3 | Premium |
| 2015-2020 | Audi | A3 | Premium Plus |
| 2015-2019 | Audi | A3 | Prestige |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Prestige |
| 2019 | Audi | A3 | Titanium |
| 2015-2020 | Audi | A3 Quattro | Premium |
| 2015-2020 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus |
| 2015-2019 | Audi | A3 Quattro | Prestige |
| 2016-2023 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | Base |
| 2016-2019 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2019-2021 | Volkswagen | Arteon | SE |
| 2022-2023 | Volkswagen | Arteon | SE R-Line |
| 2019-2020 | Volkswagen | Arteon | SEL |
| 2019-2023 | Volkswagen | Arteon | SEL Premium R-Line |
| 2019-2023 | Volkswagen | Arteon | SEL R-Line |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Base |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition |
| 2015-2018 | Volkswagen | Golf | S |
| 2015-2016,2018 | Volkswagen | Golf | SE |
| 2015-2016 | Volkswagen | Golf | SEL |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI S |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL |
| 2020-2021 | Volkswagen | Golf | TSi |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition |
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | S |
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE |
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL |
| 2017-2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S |
| 2017-2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE |
| 2017-2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI S |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SE |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SEL |
| 2015-2019 | Volkswagen | GTI | Autobahn |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Rabbit Edition |
| 2015-2019 | Volkswagen | GTI | S |
| 2015-2019 | Volkswagen | GTI | SE |
| 2017 | Volkswagen | GTI | Sport |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | GLI 35th Anniversary Edition |
| 2019-2023,2026 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | GLI S |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | R-Line |
| 2019-2023,2026 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2019-2023,2026 | Volkswagen | Jetta | SE |
| 2019-2023,2026 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium |
| 2022-2023,2026 | Volkswagen | Jetta | Sport |
| 2022 | Volkswagen | Passat | Limited Edition |
| 2020-2022 | Volkswagen | Passat | R-Line |
| 2020-2021 | Volkswagen | Passat | S |
| 2020-2022 | Volkswagen | Passat | SE |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SEL |
| 2022-2024,2026 | Volkswagen | Taos | S |
| 2022-2024,2026 | Volkswagen | Taos | SE |
| 2026 | Volkswagen | Taos | SE Black |
| 2022-2024,2026 | Volkswagen | Taos | SEL |
Share
