1
/
of
8
EBC
EBC 12+ Maserati Quattroporte 3.8 Twin Turbo Yellowstuff Front Brake Pads
EBC 12+ Maserati Quattroporte 3.8 Twin Turbo Yellowstuff Front Brake Pads
Regular price
$262.90 USD
Regular price
$276.74 USD
Sale price
$262.90 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
With a stable friction coefficient of 0.48 Mu; right up to race temperatures of 450 Degree,Yellowstuff is a very popular pad amongst kit car drivers and lighter race cars having clinched the MX5 race series. Although heat scorched, the compound does require careful bedding in before race use, see guidance here. If planning track use we recommend using the pad for a period on the street to pre bed before making a track excursion. If you require faster track bedding also consider our new Bluestuff R 90 approved compound which beds in faster.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2014-2018 | Audi | RS7 | Base |
| 2016-2018 | Audi | RS7 | Performance |
| 2014-2017 | Maserati | Quattroporte | GTS |
| 2018-2021 | Mercedes-Benz | AMG GT | Base |
| 2022-2023 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Base |
| 2018-2021 | Mercedes-Benz | AMG GT C | Base |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R | Base |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R Pro | Base |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Base |
| 2008-2017 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Black Series |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2014-2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2014-2016,2018,2023 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic+ |
| 2013-2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Base |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4Matic |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 4Matic |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Base |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic |
| 2014-2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Base |
| 2009,2011-2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2008-2009,2011,2013-2018 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Black Series |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
| 2011-2012 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Black Series |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT |
Share
