1
/
of
8
EBC
EBC 10+ Volkswagen Touareg 3.0 Supercharged Hybrid Redstuff Front Brake Pads
EBC 10+ Volkswagen Touareg 3.0 Supercharged Hybrid Redstuff Front Brake Pads
Regular price
$269.64 USD
Regular price
$283.83 USD
Sale price
$269.64 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
it brakes better and is quieter. Being a hard wearing pad, bed-in times can be as long as 1000 miles and drivers must be patient until the pad takes up the shape of their disc (brake rotor). This is a truly impressive fast road pad for repeated heavy braking.It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a passenger car/sedan/sport compact/hot hatch 13 metres quicker than OEM pads from 100mph/160kph. Features EBC Brake-In surface coating which conditions rotor surface and accelerates pad bed-in. Nominal friction coefficient 0.5 with approx. 50-percent dust reduction.Most EBC Red Ceramic pads are approved to ECE R90 brake safety regulation.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Porsche | Cayenne | Base |
| 2022-2023 | Porsche | Cayenne | Coupe |
| 2023 | Porsche | Cayenne | Coupe Platinum Edition |
| 2022-2023,2026 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid |
| 2022-2023,2026 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe |
| 2023 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Platinum Edition |
| 2023 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Platinum Edition |
| 2022-2023 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition |
| 2026 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid |
| 2026 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Coupe |
| 2017-2018,2026 | Porsche | Macan | GTS |
| 2015-2021,2026 | Porsche | Macan | S |
| 2015-2018 | Porsche | Macan | Turbo |
| 2017-2023 | Porsche | Panamera | 4 |
| 2018-2023 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid |
| 2018-2023 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive |
| 2022-2023 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Platinum Edition |
| 2018-2023 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo |
| 2017-2023 | Porsche | Panamera | 4 Executive |
| 2022-2023 | Porsche | Panamera | 4 Platinum Edition |
| 2018-2023 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo |
| 2017-2023 | Porsche | Panamera | 4S |
| 2021-2023 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid |
| 2021-2023 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive |
| 2021-2023 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo |
| 2017-2023 | Porsche | Panamera | 4S Executive |
| 2018-2023 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo |
| 2017-2023 | Porsche | Panamera | Base |
| 2019-2023 | Porsche | Panamera | GTS |
| 2019-2023 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo |
| 2022-2023 | Porsche | Panamera | Platinum Edition |
| 2017-2020 | Porsche | Panamera | Turbo |
| 2017-2020 | Porsche | Panamera | Turbo Executive |
| 2021-2023 | Porsche | Panamera | Turbo S |
| 2018-2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid |
| 2018-2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive |
| 2018-2023 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo |
| 2021-2023 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive |
| 2021-2023 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo |
| 2018-2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo |
| 2008-2009 | Volkswagen | Touareg | Base |
| 2011-2015 | Volkswagen | Touareg | Hybrid |
| 2008-2011 | Volkswagen | Touareg | TDI |
| 2012-2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive |
| 2012-2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI R-Line |
| 2012-2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport |
| 2012-2017 | Volkswagen | Touareg | V6 Executive |
| 2012-2016 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux |
| 2014-2015 | Volkswagen | Touareg | V6 R-Line |
| 2012-2017 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport |
| 2017 | Volkswagen | Touareg | V6 Wolfsburg |
| 2010-2011 | Volkswagen | Touareg | VR6 |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | X |
Share
