1
/
of
8
EBC
EBC 08-13 Infiniti EX35 3.5 Redstuff Front Brake Pads
EBC 08-13 Infiniti EX35 3.5 Redstuff Front Brake Pads
Regular price
$170.42 USD
Regular price
$179.39 USD
Sale price
$170.42 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
it brakes better and is quieter. Being a hard wearing pad, bed-in times can be as long as 1000 miles and drivers must be patient until the pad takes up the shape of their disc (brake rotor). This is a truly impressive fast road pad for repeated heavy braking.It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a passenger car/sedan/sport compact/hot hatch 13 metres quicker than OEM pads from 100mph/160kph. Features EBC Brake-In surface coating which conditions rotor surface and accelerates pad bed-in. Nominal friction coefficient 0.5 with approx. 50-percent dust reduction.Most EBC Red Ceramic pads are approved to ECE R90 brake safety regulation.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008-2012 | INFINITI | EX35 | Base |
| 2008-2009,2011-2012 | INFINITI | EX35 | Journey |
| 2013 | INFINITI | EX37 | Base |
| 2013 | INFINITI | EX37 | Journey |
| 2011-2012 | INFINITI | G25 | X |
| 2005-2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007-2008 | INFINITI | G35 | Journey |
| 2007-2008 | INFINITI | G35 | Sport |
| 2005-2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2009-2013 | INFINITI | G37 | X |
| 2006-2010 | INFINITI | M35 | Base |
| 2006-2007 | INFINITI | M35 | Sport |
| 2006-2010 | INFINITI | M35 | X |
| 2011-2013 | INFINITI | M37 | Base |
| 2011-2013 | INFINITI | M37 | X |
| 2003-2004,2006-2010 | INFINITI | M45 | Base |
| 2006-2007 | INFINITI | M45 | Sport |
| 2008-2010 | INFINITI | M45 | X |
| 2011-2013 | INFINITI | M56 | Base |
| 2011-2013 | INFINITI | M56 | X |
| 2015 | INFINITI | Q40 | Base |
| 2002-2006 | INFINITI | Q45 | Base |
| 2014-2017 | INFINITI | Q70 | 3.7 |
| 2018 | INFINITI | Q70 | 3.7 Luxe |
| 2014-2017 | INFINITI | Q70 | 5.6 |
| 2018 | INFINITI | Q70 | 5.6 Luxe |
| 2014-2018 | INFINITI | Q70 | Hybrid |
| 2015-2017 | INFINITI | Q70L | 3.7 |
| 2015-2017 | INFINITI | Q70L | 5.6 |
| 2006-2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2006-2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast |
| 2006-2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007-2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2006-2009 | Nissan | 350Z | Touring |
| 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2010 | Nissan | 370Z | 40th Anniversary Edition |
| 2009-2020 | Nissan | 370Z | Base |
| 2018-2019 | Nissan | 370Z | Heritage Edition |
| 2009-2017,2019-2020 | Nissan | 370Z | Nismo |
| 2015-2018 | Nissan | 370Z | Nismo Tech |
| 2015-2020 | Nissan | 370Z | Sport |
| 2015-2018 | Nissan | 370Z | Sport Tech |
| 2019-2020 | Nissan | 370Z | Sport Touring |
| 2009-2019 | Nissan | 370Z | Touring |
| 2015-2018 | Nissan | 370Z | Touring Sport |
| 2011-2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet |
| 2012-2014 | Nissan | Murano | LE |
| 2015-2017 | Nissan | Murano | Platinum |
| 2016 | Nissan | Murano | Platinum Hybrid |
| 2012-2017 | Nissan | Murano | S |
| 2012-2017 | Nissan | Murano | SL |
| 2016 | Nissan | Murano | SL Hybrid |
| 2012-2017 | Nissan | Murano | SV |
Share
