1
/
of
8
EBC
EBC 04-06 Saab 9-2X 2.0 Turbo Redstuff Front Brake Pads
EBC 04-06 Saab 9-2X 2.0 Turbo Redstuff Front Brake Pads
Regular price
$157.22 USD
Regular price
$165.49 USD
Sale price
$157.22 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
it brakes better and is quieter. Being a hard wearing pad, bed-in times can be as long as 1000 miles and drivers must be patient until the pad takes up the shape of their disc (brake rotor). This is a truly impressive fast road pad for repeated heavy braking.It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a passenger car/sedan/sport compact/hot hatch 13 metres quicker than OEM pads from 100mph/160kph. Features EBC Brake-In surface coating which conditions rotor surface and accelerates pad bed-in. Nominal friction coefficient 0.5 with approx. 50-percent dust reduction.Most EBC Red Ceramic pads are approved to ECE R90 brake safety regulation.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006 | Saab | 9-2X | 2.5i |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | Aero |
| 2005 | Saab | 9-2X | Linear |
| 2003 | Subaru | Baja | Base |
| 2003-2006 | Subaru | Baja | Sport |
| 2004-2006 | Subaru | Baja | Turbo |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2003-2010 | Subaru | Forester | X |
| 2006-2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009-2010 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2010 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2003-2005 | Subaru | Forester | XS |
| 2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
| 2004-2005,2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2006-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005,2010 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2006-2010 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2002-2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005-2010 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2002-2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2002-2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2003-2005,2008-2010 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2005,2008-2010 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2006-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2007-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2010-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2008-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
| 2005 | Subaru | Legacy | GT |
| 2005 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2006-2014 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
| 2006-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
| 2010-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
| 2003-2004,2008 | Subaru | Outback | Base |
| 2002-2004 | Subaru | Outback | H6 |
| 2004 | Subaru | Outback | H6 35th Anniversary Edition |
| 2004 | Subaru | Outback | H6 VDC |
| 2005 | Subaru | Outback | i |
| 2002-2004 | Subaru | Outback | L.L. Bean |
| 2003-2005 | Subaru | Outback | Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | R |
| 2005-2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
| 2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
| 2002-2003 | Subaru | Outback | VDC |
| 2005 | Subaru | Outback | VDC Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
| 2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
Share
